品牌 | 英力士苯領(lǐng) |
---|---|
貨號 | ABS HH 1827 |
用途 | 電子電器應(yīng)用 日用貨品等 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強(qiáng)級|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級|||標(biāo)準(zhǔn)級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | ABS HH 1827 |
型號 | ABS HH 1827 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發(fā)泡級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學(xué)級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運(yùn)動器材|||醫(yī)用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 英力士苯領(lǐng) |
是否進(jìn)口 | 否 |
英力士ABSELITE HH 1827丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物:ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三種單體的三元共聚物,三種單體相對含量可任意變化,制成各種樹脂。ABS 兼有三種組元的共同性能,A使其耐化學(xué)腐蝕、耐熱,并有一定的表面硬度,B使其具有高彈性和韌性,S使其具有熱塑性塑料的加工成型特性并改善電性能。因此ABS 塑料是一種原料易得、綜合性能良好、價格便宜、用途廣泛的“堅韌、質(zhì)硬、剛性”材料。
Cas:9003-56-9
美國英力士 Elite HH 1827 ABS
化學(xué)名稱:丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
化學(xué)式:(C8H8·C4H6·C3H3N)x
物理形態(tài):固態(tài)
產(chǎn)品分類
塑料彈性體 > 通用塑料 > ABS
應(yīng)用分類
零件組裝/裝配 > 汽車配件 > 汽車零部件
性能參數(shù) Properties
性能參數(shù) | 數(shù)值/單位 | 測試條件/標(biāo)準(zhǔn) |
熔體質(zhì)量流動速率 | 4 g/10min | ASTM D-1238230℃ |
熔體質(zhì)量流動速率 | 13 g/10min | ASTM D-1238220℃ |
維卡軟化點(diǎn) | 112 ℃ | ASTM D-1525Rate B |
維卡軟化點(diǎn) | 97 ℃ | ISO 306B50(50℃/h 50N) |
熱變形溫度 | 92.8 °C(°F) | ASTM D-6481.80MPa,未退火,6.35mm |
熱變形溫度 | 82.8 °C(°F) | ASTM D-6481.80MPa,未退火,3.18mm |
熱變形溫度 | 96.1 °C(°F) | ASTM D-6481.80MPa,未退火,12.7mm |
熱變形溫度 | 79 °C(°F) | ISO 75-1 |
熱變形溫度 | 95 °C(°F) | ASTM D-6480.45MPa,未退火,3.18mm |
熱變形溫度 | 95 °C(°F) | ISO 75-1 |
比重 | 1.05 g/cm3 | ASTM D-792 |
密度 | 1.06 g/cm3 | ISO 1183 |
彎曲屈服強(qiáng)度 | 69.6 MPa | ASTM D-79023℃ |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 39.3 MPa | ASTM D-63823℃ |
拉伸模量 | 2500 MPa | ISO 527-1 |
彎曲模量 | 2340 MPa | ASTM D-79023℃ |
charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 11 KJ/m2 | ISO 179/1eA23℃ |
charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 70 KJ/m2 | ISO 179/1eU-30℃ |
charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 6 KJ/m2 | ISO 179/1eA-30℃ |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 12 KJ/㎡ | ISO 180/1A23℃ |
模具收縮率 | 0.40-0.70 % | ASTM D-955 |
斷裂伸長率 | 50 % | ASTM D-63823℃ |
體積電阻率 | 1000000000000000 Ω·cm | IEC 60093 |
熔體體積流率 | 13 cm3/10min | ISO 1133220℃ |
CLTE | 0.000083 cm/cm℃ | ASTM D-696 |
密度 | 1050 Kg/m? | ISO 1183 |
表面電阻率 | 1000000000000000 ohms | IEC 60093 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 133 J/M | ASTM D-25623℃ |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 181 J/M | ASTM D-25623℃ |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 123 J/M | ASTM D-25623℃ |
燃燒性 | HB Class | UL 943.20mm |
燃燒性 | HB Class | UL 943.00mm |
燃燒性 | HB Class | UL 941.50mm |
溫馨提示:
我司產(chǎn)品均可免費(fèi)提供詳細(xì)物性表(英文和中文版)、加工參數(shù)表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等認(rèn)證相關(guān)資料;可免費(fèi)為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(wù)(可免費(fèi)幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產(chǎn)品相關(guān)信息及當(dāng)日報價,敬請來電、來郵或在線咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)!